Agencja Badań Medycznych ogłosiła Plan działalności na 2026 rok.
Poniżej prezentujemy wykaz planowanych konkursów:
| Lp. | Nazwa konkursu | Planowany nabór | Budżet konkursu |
| 1 | Konkurs na opracowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu, leków generycznych – druga edycja | I Q 2026 | 90 mln zł |
| 2 | Otwarty konkurs na niekomercyjne badania kliniczne | II Q 2026 | 300 mln zł |
| 3 | Otwarty konkurs na eksperymenty badawcze | III Q 2026 | 125 mln zł |
| 4 | Konkurs „Powroty ABM” (we współpracy z NAWA) | III Q 2026 | 18 mln zł |
| 5 | Otwarty konkurs na niekomercyjne badania kliniczne oparte na protokole międzynarodowym z udziałem polskich ośrodków jako National Coordination Center (NCC) | IV Q 2026 | 150 mln zł |
| 6 | Konkurs na rozwój projektów badawczo-rozwojowych w obszarze medycyny translacyjnej TRANSMED I – druga edycja | IV Q 2026 | 300 mln zł |
Zapraszamy do zapoznania się z Planem oraz uważnego śledzenia Aktualności, gdzie pojawiać się będą informacje na temat terminów naborów wewnętrznych.


